















| 
					苗木名稱 | 
					米徑(cm) | 
					單價(jià)(元) | 
|---|
| 
					大葉女貞 | 
					2 | 
					3~6 | 
| 
					大葉女貞 | 
					3 | 7~11 | 
| 
					大葉女貞 | 
					4 | 
					12~15 | 
| 大葉女貞 | 
					5 | 17~25 | 
| 
					大葉女貞 | 
					6 | 28~35 | 
| 
					大葉女貞 | 
					7 | 35~45 | 
| 
					大葉女貞 | 
					8 | 55~70 | 
| 
					大葉女貞 | 
					9 | 90~110 | 
| 
					大葉女貞 | 
					10 | 130~180 | 
| 
					大葉女貞 | 
					11 | 
					200~260 | 
| 
					大葉女貞 | 
					12 | 380~500 | 
| 
					大葉女貞 | 
					13 | 
					550~700 | 
| 
					大葉女貞 | 
					14 | 950~1100 | 
| 
					大葉女貞 | 
					15 | 1200~1500 | 
   
	備注:本價(jià)格表為市場價(jià)格大概位置,實(shí)時(shí)價(jià)格,請電話咨詢?yōu)闇?zhǔn),來電請看→_→電話號(hào)碼